?一、產品基本情況
產品名稱 | “海西·源泉”悅盈系列一年定開凈值型理財產品002期 |
產品編碼 | YYJZNDK002 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | C1082319000011 |
發行方式 | 公募 |
產品類型 | 固定收益類-非保本浮動收益開放式凈值型 |
報告期末產品存續份額 | A份額:118,792,867.00份 B份額:223,897,000.00份 C份額:59,346,000.00份 D份額:137,155,000.00份 E份額:11,100,000.00份 F份額:9,345,000.00份 G份額:45,199,000.00份 H份額:41,849,000.00份 I份額:54,223,000.00份 J份額:35,087,000.00份 K份額:59,424,000.00份 L份額:29,200,000.00份 |
管理人 | 泉州銀行股份有限公司 |
托管人 | 招商銀行股份有限公司福州分行 |
二、報告期間產品申贖情況
序號 | 申贖確認日 | 申購份額(份) | 贖回份額(份) | 產品份額(份) |
1 | 2022/1/12 | F份額:9,345,000.00 | - | 559,635,867.00 |
2 | 2022/1/26 | G份額:45,199,000.00 | - | 604,834,867.00 |
3 | 2022/2/9 | H份額:41,849,000.00 | - | 646,683,867.00 |
4 | 2022/2/16 | I份額:54,223,000.00 | - | 700,906,867.00 |
5 | 2022/2/23 | J份額:35,087,000.00 | - | 735,993,867.00 |
6 | 2022/3/2 | K份額:59,424,000.00 | - | 795,417,867.00 |
7 | 2022/3/9 | L份額:29,200,000.00 | - | 824,617,867.00 |
三、期末產品收益表現
估值日期 | 份額 | 產品資產凈值 | 產品份額凈值 | 產品累計凈值 |
2022/3/31 | A份額 | 120,167,873.39 | 1.011575 | 1.106566 |
B份額 | 229,093,275.93 | 1.023208 | 1.023208 | |
C份額 | 60,590,299.96 | 1.020967 | 1.020967 | |
D份額 | 139,262,309.95 | 1.015364 | 1.015364 | |
E份額 | 11,203,406.29 | 1.009316 | 1.009316 | |
F份額 | 9,404,674.53 | 1.006386 | 1.006386 | |
G份額 | 45,389,929.01 | 1.004224 | 1.004224 | |
H份額 | 41,962,711.13 | 1.002717 | 1.002717 | |
I份額 | 54,318,417.2 | 1.001760 | 1.001760 | |
J份額 | 35,122,516.8 | 1.001012 | 1.001012 | |
K份額 | 59,439,048.98 | 1.000253 | 1.000253 | |
L份額 | 29,185,358.88 | 0.999499 | 0.999499 |
四、期末投資組合情況
(一)報告期末資產組合情況
報告期末,本產品直接或間接投資于現金及銀行存款、債券等資產,其中,直接投資資產規模占比96.39%,通過資產管理計劃間接投資資產規模占比3.61%。
直接投資資產類型及投資比例如下表所示:
資產類型 | 資產規模(萬元) | 占比 |
現金及銀行存款 | 69.50 | 0.09% |
政策性金融債券 | 4,425.65 | 5.48% |
商業性金融債券 | 30,485.14 | 37.74% |
企業債務融資工具 | 7,218.38 | 8.94% |
資產支持證券 | 6,000.65 | 7.43% |
貨幣市場基金 | 8,118.10 | 10.05% |
債券基金 | 17,715.11 | 21.93% |
混合基金 | 4,911.74 | 6.08% |
基金中基金 | 1,830.99 | 2.27% |
合計 | 80,775.26 | 100.00% |
間接投資資產類型及投資比例如下表所示:
資產類型 | 資產規模(萬元) | 占比 |
現金及銀行存款 | 469.11 | 10.19% |
債券買入返售 | 23.97 | 0.52% |
國債 | 783.39 | 17.02% |
貨幣市場基金 | 1,715.63 | 37.28% |
股票 | 1,783.58 | 38.76% |
互換 | -173.53 | -3.77% |
合計 | 4,602.15 | 100.00% |
直接投資前十大持倉資產明細如下表所示:
序號 | 資產名稱 | 資產規模(萬元) | 占凈資產比例 |
1 | 21嘉興銀行永續債 | 7,063.99 | 8.46% |
2 | 18烏魯木齊銀行二級01 | 6,333.50 | 7.58% |
3 | 19長安銀行二級01 | 6,171.73 | 7.39% |
4 | 22隆和1次級 | 6,000.65 | 7.19% |
5 | 博時合惠B | 5,110.61 | 6.12% |
6 | 19富邦華一二級01 | 4,188.03 | 5.01% |
7 | 19武夷建設PPN001 | 4,117.24 | 4.93% |
8 | 20日照銀行永續債02 | 4,071.91 | 4.88% |
9 | 21進出08 | 4,020.79 | 4.81% |
10 | 21福安城投PPN001 | 3,101.14 | 3.71% |
間接投資前十大持倉資產明細如下表所示:
序號 | 資產名稱 | 資產規模(萬元) | 占凈資產比例 |
1 | 21國債06 | 783.39 | 0.94% |
2 | 銀華日利 | 731.41 | 0.88% |
3 | 建信現金添益貨幣ETFH | 520.29 | 0.62% |
4 | 現金及銀行存款 | 469.11 | 0.56% |
5 | 重慶啤酒 | 401.28 | 0.48% |
6 | 華寶添益 | 331.72 | 0.40% |
7 | 瀘州老窖 | 320.74 | 0.38% |
8 | 寧德時代 | 270.73 | 0.32% |
9 | 良品鋪子 | 154.91 | 0.19% |
10 | 寧德時代 | 153.65 | 0.18% |
(二)報告期末杠桿情況
報告期末本產品杠桿水平為100.34%,即產品總資產未超過凈資產規模的140%,符合產品協議對杠桿比例的要求。
(三)報告期末投資組合的流動性風險分析
流動性風險是指在產品存續期內如果投資者產生流動性需求,可能面臨產品不能隨時變現、持有期與資金需求日不匹配的流動性風險,并可能使投資者喪失其他投資機會。
為防范流動性風險,本理財產品管理人通過對國內外宏觀經濟形勢、市場利率走勢以及債券市場資金供求情況的綜合分析預測債券市場利率走勢,合理安排所投資產期限,持續根據市場變化情況做好投資安排,盡可能降低產品流動性風險,有效保障理財持有人利益。
報告期內,本理財產品管理人嚴格遵守相關法律法規以及產品銷售協議,對理財產品組合資產的流動性風險進行管理,報告期內未發生流動性風險。
五、投資賬戶信息
賬戶類型 | 賬戶編號 | 賬戶名稱 |
托管賬戶 | 595900294310817 | 泉州銀行-海西源泉悅盈系列一年定開凈值型理財產品002期 |
泉州銀行股份有限公司
2022年4月13日